Tingkatan 4 · Kesilapan biasa
Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma, kesilapan biasa
Kesilapan yang pelajar SPM lakukan pada Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma, sebab setiap satu hilang markah, dan versi yang betul.
Tempah Kelas Percubaan
Percubaan berbayar 1 jam · Balasan hari yang sama
Kesilapan, sebab ia hilang markah, dan pembetulan
| Kesilapan biasa | Sebab hilang markah | Apa yang dapat markah |
|---|---|---|
| Mengatakan osmosis ialah pergerakan air dari kepekatan tinggi ke rendah. | Penerangan ini mengabaikan bahawa osmosis khusus berkaitan potensi air dan membran separa telap, dan menggunakan 'kepekatan' secara longgar boleh mengelirukan arah apabila bahan terlarut, bukan air, yang dibincangkan. | Nyatakan bahawa osmosis menggerakkan AIR daripada larutan kurang pekat (lebih cair) ke larutan lebih pekat, iaitu menuruni cerun potensi air, merentasi membran separa telap. |
| Lupa menyatakan pengangkutan aktif memerlukan tenaga. | Meninggalkan keperluan tenaga menghilangkan markah tersendiri, kerana pemeriksa memberi markah khusus bagi penyebutan ATP atau respirasi berasingan daripada arah pergerakan. | Nyatakan bahawa pengangkutan aktif menggerakkan bahan menentang cerun kepekatan dan memerlukan tenaga (ATP) yang dibebaskan daripada respirasi, menggunakan protein pembawa tertentu. |
| Menggunakan 'segah' dan 'berplasmolisis' untuk menerangkan sel haiwan. | Istilah ini menerangkan perubahan berbanding dinding sel yang tegar, yang tiada pada sel haiwan, jadi menggunakannya bagi sel haiwan adalah salah dari segi fakta walaupun pergerakan air yang diterangkan betul. | Gunakan segah dan berplasmolisis hanya untuk sel tumbuhan; terangkan sel haiwan sebaliknya sebagai mengalami hemolisis (pecah) atau krenasi (mengecut). |
| Menulis bahawa resapan memerlukan membran separa telap. | Mengelirukan resapan dengan osmosis dengan cara ini sering menyebabkan pelajar turut menyatakan arah pergerakan yang salah, kerana resapan terpakai kepada mana-mana zarah, bukan hanya air. | Nyatakan bahawa resapan berlaku dalam mana-mana medium, gas, cecair atau merentasi membran, dan tidak memerlukan membran separa telap, tidak seperti osmosis yang khusus memerlukannya. |
| Mempercayai sel dalam larutan isotonik telah berhenti sepenuhnya bertukar air dengan persekitarannya. | Ini terlepas pandang bahawa air masih bergerak dua arah merentasi membran, hanya tiada perubahan bersih saiz, yang sering diuji pemeriksa dengan soalan susulan tentang kadar berbanding pergerakan bersih. | Terangkan bahawa air masih merentasi membran dua arah dalam larutan isotonik; hanya tiada pergerakan bersih kerana air masuk dan keluar pada kadar sama, jadi saiz sel kekal malar. |
| Menamakan resapan terbantu sebagai pengangkutan aktif kerana ia menggunakan protein. | Kehadiran protein semata-mata tidak menunjukkan penggunaan tenaga; arah pergerakan berbanding cerun kepekatan ialah faktor penentu yang dicari pemeriksa. | Nyatakan bahawa resapan terbantu menggunakan protein saluran atau pembawa tetapi masih menggerakkan zarah menuruni cerun kepekatan tanpa tenaga, jadi ia kekal proses pasif, tidak seperti pengangkutan aktif. |
| Menganggap sel atau organ lebih besar sentiasa menyerap bahan lebih pantas daripada yang lebih kecil. | Ini mengabaikan bahawa kadar penyerapan bergantung pada nisbah luas permukaan kepada isipadu, bukan saiz keseluruhan, jadi struktur lebih besar dengan nisbah lebih rendah boleh menyerap secara relatifnya lebih perlahan. | Nyatakan bahawa struktur lebih kecil seperti rambut akar atau vilus biasanya mempunyai nisbah luas permukaan kepada isipadu lebih tinggi, jadi ia menyerap bahan secara relatifnya lebih pantas walaupun saiznya lebih kecil. |
| Menulis suhu lebih tinggi sentiasa mempercepat setiap proses membran tanpa had. | Ini terlepas pandang bahawa pengangkutan aktif bergantung pada protein pembawa, dan sebarang kenyataan yang mengabaikan penyahaslian pada suhu tinggi tidak akan mendapat markah penuh dalam soalan yang khusus menguji had ini. | Terangkan bahawa resapan dan osmosis mempercepat apabila suhu meningkat kerana zarah memperoleh tenaga kinetik, tetapi pengangkutan aktif memperlahan melebihi suhu tertentu kerana protein pembawa yang terlibat terdenatur. |
| Menganggap pengangkutan aktif hanya berlaku pada akar tumbuhan. | Pandangan sempit ini menyebabkan pelajar terlepas contoh sah dalam fisiologi haiwan, seperti tubul buah pinggang atau sel saraf, apabila soalan meminta contoh di luar tumbuhan. | Kenali bahawa pengangkutan aktif berlaku di mana-mana bahan perlu bergerak menentang cerun kepekatannya sendiri, sel rambut akar menyerap ion mineral, tubul buah pinggang menyerap semula glukosa, dan sel saraf menjalankan pam natrium-kalium. |
| Menerangkan dwilapisan fosfolipid mempunyai kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik kedua-duanya menghadap ke luar. | Mengterbalikkan orientasi ini mengubah keseluruhan penjelasan mengapa membran menjadi penghalang kepada bahan larut air, dan soalan pelabelan gambar rajah khusus menyemak butiran ini. | Nyatakan bahawa kepala hidrofilik menghadap ke luar ke arah persekitaran berair pada kedua-dua belah membran, manakala ekor hidrofobik menghadap ke dalam, menjauhi air, bertemu di tengah dwilapisan. |
| Mengatakan protein saluran dan protein pembawa berfungsi dengan cara yang sama. | Mengelirukan kedua-duanya menghilangkan markah dalam soalan struktur yang meminta calon membezakan liang tetap saluran daripada tindakan mengubah bentuk pembawa. | Nyatakan bahawa protein saluran membentuk liang tetap berisi air bagi ion atau molekul kecil tertentu meresap, manakala protein pembawa mengikat zarah, mengubah bentuk dan melepaskannya di sebelah lain, dan boleh bertindak secara pasif atau, menggunakan ATP, secara aktif. |
Cara mengelakkan kesilapan ini
- Tulis definisi SPM tepat resapan, osmosis dan pengangkutan aktif.
- Latih meramal perubahan sel dalam larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik.
- Pelajari eksperimen tiub visking dan jalur kentang serta keputusan dijangka.
- Lukis dan label model mozek bendalir, tandakan dwilapisan fosfolipid, protein saluran, protein pembawa dan glikoprotein, serta nyatakan fungsi setiap bahagian.
- Senaraikan faktor mempengaruhi kadar resapan, osmosis dan pengangkutan aktif, dan latih menerangkan sebab setiap satu mempercepat atau memperlahankan pergerakan.
- Ulang kaji contoh kehidupan sebenar seperti dialisis buah pinggang, pengawetan makanan dengan pengasinan dan titisan intravena, serta kaitkan setiap contoh dengan proses pengangkutan yang betul.
- Latih soalan berstruktur gaya lepas yang menggabungkan gambar rajah sel atau membran dengan jadual data, kerana bab ini biasanya diuji dengan mengaitkan visual kepada penjelasan bertulis.
- Ingat sama ada osmosis menyebabkan sel memperoleh atau kehilangan air sentiasa bergantung pada perbandingan kepekatan sel itu sendiri dengan persekitarannya, bukan dengan menghafal arah tetap.
Soalan lazim
Apakah osmosis secara ringkas?
Osmosis ialah pergerakan bersih molekul air merentasi membran separa telap, dari larutan dengan lebih banyak air (kurang pekat) ke larutan dengan kurang air (lebih pekat). Tiada tenaga diperlukan, jadi ia sejenis pengangkutan pasif.
Bagaimana pengangkutan aktif berbeza daripada resapan?
Resapan menggerakkan zarah menuruni cerun kepekatan tanpa tenaga. Pengangkutan aktif menggerakkannya menentang cerun dan perlukan tenaga daripada respirasi serta protein pembawa, iaitu cara akar menyerap ion mineral walaupun tanah kurang pekat.
Mengapa tumbuhan layu apabila tanah kering atau terlalu masin?
Apabila larutan sekeliling lebih pekat daripada sap sel, air keluar dari sel melalui osmosis. Sel kehilangan segahan dan menjadi lembik, dan jika berterusan membran sel menarik diri dari dinding (plasmolisis), jadi tumbuhan layu.
Lagi untuk Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma
Tingkatan 4
Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma
Nota ulang kaji
Jawapan berkerja
Soalan latihan
Panduan esei Kertas 2
Sumber:SRC-DSKP-EN
Berkaitan
Tempah Kelas Percubaan
Percubaan berbayar 1 jam · Balasan hari yang sama