中四 · 常见错误
细胞的化学组成,常见错误
SPM 学生在细胞的化学组成上常犯的错误、每个为何失分,以及正确写法。
预约试课
一小时付费试课 · 当天回复
错误、为何失分与纠正
| 常见错误 | 为何失分 | 能得分的写法 |
|---|---|---|
| 说淀粉与本尼迪特溶液反应呈砖红色。 | 这混淆了两种独立的测试及其试剂;阅卷员专门给分给正确把试剂与其自身阳性结果配对,因此互换会失分,即使‘发生颜色变化’这一大致想法是对的。 | 应说明淀粉与碘液反应呈蓝黑色;本尼迪特的砖红色结果专门针对葡萄糖等还原糖,而非淀粉。 |
| 混淆蛋白质与碳水化合物的单体。 | 把氨基酸与单糖混为一谈是考试压力下常见的失误,会在解释错误生物分子的缩合反应时引发连锁错误。 | 应说明蛋白质由氨基酸经肽键连接构成,而碳水化合物由葡萄糖等单糖经糖苷键连接构成。 |
| 写变性会把蛋白质分解为独立的氨基酸。 | 这混淆了变性(形状改变)与水解(多聚体的化学分解),而这两个过程在结构题中是分开考查的。 | 应解释变性只改变蛋白质的三维形状,使其停止发挥功能;连接氨基酸的肽键并未断裂,这与水解不同。 |
| 使用本尼迪特测试却不加热样本。 | 遗漏加热步骤是常见的实验回想错误,试卷三的评分标准专门给分给说明样本必须在水浴中加热这一点。 | 应说明本尼迪特溶液必须与样本一起在水浴中加热,颜色变化才会发生;不加热的话,即使含有还原糖也不会发生反应。 |
| 说双缩脲测试需要先加热才会出现紫色。 | 这是与本尼迪特测试常见的混淆,即使方法其余部分正确,声称双缩脲需要不必要的加热步骤仍会被视为错误。 | 应说明双缩脲测试在常温下即可进行,完全不需要水浴;只有本尼迪特测还原糖才需要加热。 |
| 写DNA由氨基酸构成。 | 这混淆了核酸与蛋白质的单体,是要求写出各生物分子构成单位的结构题中的常见错误。 | 应说明DNA是由核苷酸构成的核酸,每个核苷酸由糖、磷酸基与含氮碱基构成;氨基酸是蛋白质的单体,不是DNA的单体。 |
| 认为淀粉与纤维素表现差异如此之大,单体必定不同。 | 这一假设认为功能不同必定意味着构成单位不同,但真正原因在于连接相同单体的键的类型,而这正是关于该主题的比较题所考查的重点。 | 应认识到淀粉与纤维素都是葡萄糖的多聚体;两者仅在连接葡萄糖单位的糖苷键类型上不同,这一处键的差异造成了截然不同的形状与作用。 |
| 认为脂质与碳水化合物每克释放的能量相同。 | 这忽略了一个可考查的具体数值关系,要求考生比较按质量计的能量含量的题目,不会因把两者视为相同而给分。 | 应说明脂质每克释放的能量约为碳水化合物的两倍,因为脂质分子含有更高比例的碳氢键。 |
| 把乳化测试的结果描述为颜色变化而非形成层。 | 与其他三种食物测试不同,乳化测试的结果是一个物理分层,而非颜色变化,把它描述成颜色变化不会符合评分标准所期望的表述。 | 应说明乳化测试阳性会在水面上方形成浑浊的乳白色层,而不是整个溶液的颜色变化;作为替代的苏丹三号测试则把脂肪或油层染成红色。 |
| 写缩合反应加入一个水分子以连接两个单体。 | 这把缩合反应中水分子的方向弄反了,恰与水解相反,而阅卷员专门检查每个反应中水是被释放还是被加入。 | 应说明缩合反应在连接两个单体时释放一个水分子;是水解,即逆反应,加入一个水分子来断开键。 |
| 以为水在细胞中只充当溶剂,没有其他作用。 | 这把水的作用局限在几项可考查功能中的一项,因此要求写出水的其他作用,作为反应物、温度缓冲剂或运输介质,的题目将无法完整作答。 | 应认识到水还在水解反应中充当反应物,因其比热容高而有助维持细胞温度稳定,并且是在生物体内运输溶解物质的介质。 |
如何避免这些错误
- 掌握每种生物分子及其单体、一项结构特征与至少一项功能。
- 制作四种食物测试的表格:试剂、程序、是否需要加热、阳性结果。
- 练习试卷三风格的题目,根据结果表辨认食物样本中的营养素。
- 练习解读未知食物测试结果表,鉴定样本中含有哪些营养素。
- 分别写出一种碳水化合物、一种蛋白质与一种脂质的缩合与水解反应,并说明涉及的键。
- 把 DNA 结构与本章其余部分使用的单体-多聚体通用模式相比较。
常见问题
SPM 生物需要哪些食物测试?
本尼迪特测还原糖(在水浴中加热后呈砖红色)、碘液测淀粉(常温下呈蓝黑色)、双缩脲测蛋白质(不加热即呈紫色),以及乳化或苏丹三号测脂质(呈乳白色层或红色)。每一项都应掌握试剂、方法、是否需要加热与阳性结果。
蛋白质变性是什么意思?
变性是蛋白质三维形状的永久改变,通常由高温或极端 pH 破坏维持折叠结构的键所引起。蛋白质因此失去功能,例如酶不再能结合其底物,或抗体不再能识别其抗原,但氨基酸链本身的序列并未断开。
主要生物分子的单体是什么?
碳水化合物由葡萄糖等单糖构成,蛋白质由经肽键连接的氨基酸构成,脂质由一分子甘油与三分子脂肪酸结合而成。核酸由核苷酸构成,每个核苷酸含糖、磷酸基与含氮碱基。
细胞的化学组成的更多资源
来源:SRC-DSKP-EN
相关内容
预约试课
一小时付费试课 · 当天回复